江苏省 | & j$ C% _+ X- u7 T9 b- I$ L* L
| | | 9 Z. e% m1 k, W+ q4 \9 p
| | 7 ~/ W- ]$ X0 J0 w" Q% [" l% h
|
地名 | 区/市/县 | 直达及中转提货地址电话 | 提货点电话 | 到货
0 P0 t6 \+ E3 P4 Y6 B g0 O% A时间 | 单价
" r: M% F6 O: z& y& T! I/ E(元/m3) | 市内送货费/ R5 ]* j o9 |* t
到楼下 |
南京市 | 雨花区 | 雨花台区经济开发区凤集大道12号国华物流园025-52215712 | 025-85536522 | 2--3 | 90 | 100-120 |
江宁区 | 南京市江宁区晨光社区金宝市场38栋025-84127762 | | 2--3 | 90 | 100-120 |
溧水县 | | | 3--4 | 120 | 100-120 |
高淳县 | | | 3--4 | 130 | 100-120 |
镇江 | 润州区 | | | 2--3 | 120 | 100-120 |
京口区 | | | 2--3 | 120 | 100-120 |
丹徒区 | | | 2--3 | 120 | 100-120 |
扬中市 | | | 3--4 | 120 | 100-120 |
丹阳市 | | | 3--4 | 130 | 100-120 |
句容市 | | | 2--3 | 130 | 100-120 |
扬州 | 广陵区 | 扬州市广陵区运河南路钢材市场 | 0514-87237505 | 2--3 | 120 | 100-120 |
维扬区 | | | 2--3 | 120 | 100-120 |
邗江区 | | | 2--3 | 120 | 100-120 |
江都市 | | | 2--3 | 130 | 100-120 |
仪征市 | | | 3--4 | 130 | 100-120 |
高邮市 | | | 3--4 | 130 | 100-120 |
宝应县 | | | 3--4 | 140 | 100-120 |
泰州 | 海陵区 | 泰州市海陵区南通路温泰市场后面 | 0523-86666970 | 2--3 | 130 | 100-120 |
高港区 | | | 2--3 | 130 | 100-120 |
靖江市 | | | 3--4 | 140 | 100-120 |
泰兴市 | | | 3--4 | 140 | 100-120 |
姜堰市 | | | 3--4 | 140 | 100-120 |
兴化市 | | | 3--4 | 140 | 100-120 |
盐城 | 盐都区 | 盐城市新洋经济区新龙路9号 | 0515-83279712 | 2--3 | 130 | 100-120 |
亭湖区 | | | 2--3 | 130 | 100-120 |
东台市 | | | | | 100-120 |
大丰市 | | | 3--4 | | 100-120 |
射阳县 | | | 4--5 | | 100-120 |
阜宁县 | | / H) c! P1 D% d) _0 _
| | | 100-120 |
滨海县 | | | | | 100-120 |
响水县 | | | 4--5 | | 100-120 |
建湖县 | | | | 150 | 100-120 |
徐州 | 云龙区 | 徐州市大成物流园C10栋29号 | 0516-66631379 | 3--4 | 120 | 100-120 |
鼓楼区 | | | 3--4 | 120 | 100-120 |
九里区 | | | 3--4 | 120 | 100-120 |
贾汪区 | | | 3--4 | 120 | 100-120 |
泉山区 | 徐州市大成物流园 | | 3--4 | 120 | 100-120 |
邳州市 | | | 4--5 | 130 | 100-120 |
新沂市 | | | 4--5 | 130 | 100-120 |
铜山县 |
) N$ d9 A* J/ G8 P# ^ | | 5--7 | | |
睢宁县 | | | 5--7 | | 100-120 |
沛县 | |
7 y9 h$ b5 m) i" f | 5--7 | | 100-120 |
丰县 | | 8 \1 d4 T$ ?" V; d
| 5--7 | | 100-120 |
连云港 | 新浦区 | 连云港四季农贸市场批发市场商业西 | 18661269468 | 3--4 | 130 | 100-120 |
连云区 | | | 3--4 | 130 | 100-120 |
海州区 | | | 3--4 | 130 | 100-120 |
赣榆县 | | 9 N% H& L* d9 q9 Y+ u, w4 n0 ^
| 5--7 | | 100-120 |
灌云县 | |
2 L" u0 ~- b% O: y/ Q7 O | 5--7 | | 100-120 |
东海县 | |
3 O; J0 V$ T# o1 W/ M3 ~/ n# b; _ | 5--7 | | 100-120 |
灌南县 | |
: F( k4 g; M# } | 5--7 | | 100-120 |
淮安 | 清河区 | 淮安市清河区漕运西路与韩候大道交汇处美斯特厂区 | 0517-89085388 | 3--4 | 120 | 100-120 |
清浦区 | | | 3--4 | 120 | 100-120 |
楚州区 | | | 3--4 | 120 | 100-120 |
淮阴区 | | | 3--4 | 120 | 100-120 |
金湖县 | |
; [$ j9 E) H+ }; S- ?: |3 f | 5--7 | | 100-120 |
盱眙县 | |
% u* _3 x" R1 t6 K& u+ q | 5--7 | | 100-120 |
洪泽县 | | - i* D6 J) m& }7 V8 E( R$ O
| 5--7 | | 100-120 |
涟水县 | |
- Q9 Y- G. o, Y5 J4 T2 u5 R | 5--7 | | 100-120 |
宿迁 | 宿城区 | | | 3--4 | 140 | 100-120 |
宿豫区 | | | 3--4 | 130 | 100-120 |
沭阳县 | |
* |7 {1 Q$ u' Z, b; {. V | 5--7 | | 100-120 |
泗阳县 | | # a, @$ Q: ]9 ]' K
| 5--7 | | 100-120 |
泗洪县 | |
7 U8 F( Q3 B. L5 i) y) m# n | 5--7 | | 100-120 |
常州 | 天宁区 | | | 2--3 | 100 | 100-120 |
钟楼区 | | | 2--3 | 100 | 100-120 |
新北区 | | | 2--3 | 100 | 100-120 |
武进区 | 常州市武进区东方路横耐物流园114号 | 0519-88804066 | 2--3 | 100 | 100-120 |
戚墅堰区 | | | 2--3 | 100 | 100-120 |
金坛市 | | | 3--4 | 120 | 100-120 |
溧阳市 | | | 3--4 | 120 | 100-120 |
无锡 | 南长区 | 无锡市新312国道锡通桥1号D区23-25号 | 0510-83859266 | 2--3 | 100 | 100-120 |
崇安区 | | | 2--3 | 100 | 100-120 |
北塘区 | | | 2--3 | 100 | 100-120 |
滨湖区 | | | 2--3 | 100 | 100-120 |
惠山区 | | | 2--3 | 100 | 100-120 |
锡山区 | | | 2--3 | 100 | 100-120 |
江阴市 | | | 3--4 | 120 | 100-120 |
宜兴市 | | | 3--4 | 120 | 100-120 |
苏州 | 金阊区 | | | 2--3 | 110 | 100-120 |
沧浪区 | | | 2--3 | 110 | 100-120 |
平江区 | | | 2--3 | 110 | 100-120 |
虎丘区 | | | 2--3 | 110 | 100-120 |
吴中区 | | | 2--3 | 110 | 100-120 |
相城区 | 苏州市相城区太阳路4575号讯尔达物流园 | 0512-65451323 | 2--3 | 110 | 100-120 |
吴江区 | 吴江市八拆服务区吉尔达物流 | 18605127958 | 2--3 | 140 | 100-120 |
昆山市 | 昆山市经济技术开发区三巷路118号 | 0512-57716331 | 3--4 | 140 | 100-120 |
太仓市 | 太仓市苏州西路太仓国际物流城2栋 | 0512-53373658 | 3--4 | 140 | 100-120 |
常熟市 | 常熟市苏常公路65号 | 15050367871 | 3--4 | 140 | 100-120 |
张家港市 | | | 3--4 | 140 | 100-120 |
南通 | 港闸区 | 南通市港闸区棉机路青年驾校对面 | 13962697572 | 3--4 | 130 | 100-120 |
崇川区 | | | 3--4 | 130 | 100-120 |
海门市 | | | 4--5 | 140 | 100-120 |
启东市 | | | 4--5 | 140 | 100-120 |
通州市 | | | 4--5 | 140 | 100-120 |
如皋市 | | | 4--5 | 140 | 100-120 |
如东县 | | 3 ^. d! U# f- }$ r& k: m
| 5--7 | | 100-120 |
海安县 | |
8 A3 P) g9 x" O$ z* O7 G | 5--7 | | 100-120 |