|
金驰物流-四川报价表 | 地址:佛山市顺德区乐从镇富饶物流园C座1仓 | 业务电话:17322765804(微信同号) 查货电话:0757-28915376
| 成都 | 新都区 | 110 | 新都区 | 自贡 | 自流井区 | 160 | 自流井区 | 金牛区 |
| | 大安区 |
| | 锦江区 |
| | 贡井区 |
| | 温江区 |
| | 沿滩区 |
| | 成华区 |
| | 荣县 | 190 |
| 青羊区 |
| | 富顺 | 190 |
| 武侯区 |
| | 内江 | 高新区 | 160 |
| 青白江区 | 170 |
| 市中区 |
| | 龙泉驿区 | 170 |
| 资中县 | 190 |
| 郫县/郫都区 | 170 |
| 威远县 | 190 |
| 双流县 | 170 |
| 隆昌县 | 190 |
| 都江堰市 | 170 |
| 乐山 | 市中区 | 170 | 市中区 | 彭州市 | 170 |
| 五通桥区 |
| | 简阳市 | 170 |
| 沙湾区 |
| | 崇州市 | 170 |
| 金口河区 |
| | 金堂县 | 170 |
| 夹江县 | 200 |
| 新津县 | 170 |
| 井研县 | 200 |
| 蒲江县 | 170 |
| 犍为县 | 200 |
| 大邑县 | 170 |
| 峨眉山市 | 200 |
| 邛崃市 | 180 |
| 沐川县 | 200 |
| 资阳 | 雁江区 | 170 | 雁江区 | 峨边县 | 200 |
| 乐至县 | 200 |
| 马边县 | 220 |
| 安岳县 | 200 |
| 泸州 | 龙马潭区 | 150 | 龙马潭区 | 眉山 | 东坡区 | 170 | 东坡区 | 江阳区 |
| | 彭山区 | 200 |
| 纳溪区 | 190 |
| 仁寿县 | 200 |
| 泸县 | 190 |
| 青神县 | 210 |
| 合江县 | 190 |
| 洪雅县 | 220 |
| 古蔺县 | 190 |
| 绵阳 | 涪城区 | 170 | 涪城区 | 叙永县 | 190 |
| 高新区 | 170 | 高新区 | 宜宾 | 翠屏区 | 160 | 翠屏区 | 游仙区 |
| | 兴文县 | 190 |
| 江油市 | 190 |
| 南溪县 | 190 |
| 盐亭县 | 200 |
| 珙县 | 190 |
| 三台县 | 200 |
| 长宁县 | 190 |
| 平武县 | 200 |
| 高县 | 190 |
| 北川县 | 200 |
| 江安县 | 190 |
| 安县 | 200 |
| 筠连县 | 190 |
| 梓潼县 | 200 |
| 屏山县 | 190 |
| 德阳 | 旌阳区 | 170 | 旌阳区 | 水富 | 210 |
| 广汉市 | 170 |
| 威信 | 220 |
| 什邡市 | 190 |
| 永善 | 220 |
| 绵竹市 | 200 |
| 广安 | 广安区 | 170 | 广安区 | 罗江县 | 200 |
| 华蓥市 | 180 |
| 中江县 | 200 |
| 岳池县 | 180 |
| 雅安 | 雨城区 | 190 | 雨城区 | 武胜县 | 180 |
| 名山县 | 200 |
| 邻水县 | 180 |
| 芦山县 | 220 |
| 广元 | 利州区 | 190 | 利州区 | 天全县 | 220 |
| 青川县 | 210 |
| 宝兴县 | 220 |
| 旺苍县 | 210 |
| 荥经县 | 220 |
| 剑阁县 | 210 |
| 汉源县 | 220 |
| 苍溪县 | 220 |
| 遂宁 | 船山区 | 170 | 船山区 | 南充 | 顺庆区 | 180 | 顺庆区 | 射洪市 | 190 |
| 高坪区 |
| | 大英县 | 200 |
| 嘉陵区 |
| | 巴中 | 巴州区 | 190 | 巴州区 | 阆中市 | 200 |
| 通江县 | 200 |
| 南部县 | 200 |
| 平昌县 | 200 |
| 营山县 | 200 |
| 南江县 | 220 |
| 蓬安县 | 200 |
| 甘孜州* | 康定市 | 300 |
| 仪陇县 | 200 |
| 泸定县 | 300 |
| 西充县 | 200 |
| 九龙县 | 360 |
| 达州 | 经开区 | 170 | 经开区 | 甘孜县 | 380 |
| 达川区 |
| | 雅江县 | 400 |
| 通川区 |
| | 道孚县 | 400 |
| 渠县 | 200 |
| 炉霍县 | 400 |
| 大竹县 | 210 |
| 新龙县 | 400 |
| 万源市 | 210 |
| 德格县 | 400 |
| 宣汉县 | 210 |
| 白玉县 | 400 |
| 开江县 | 210 |
| 石渠县 | 400 |
| 攀枝花 | 仁和区 | 180 | 仁和区 | 色达县 | 400 |
| 东区 |
| | 理塘县 | 400 |
| 西区 |
| | 巴塘县 | 400 |
| 米易县 | 240 |
| 乡城县 | 420 |
| 盐边县 | 300 |
| 稻城县 | 420 |
| 凉山州* | 西昌 | 200 |
| 得荣县 | 420 |
| 会理县 | 240 |
| 丹巴县 | 420 |
| 会东县 | 270 |
| 木里县 | 320 |
| 德昌县 | 300 |
| 阿坝州* | 汶川县 | 260 |
| 美姑县 | 320 |
| 理县 | 320 |
| 布拖县 | 320 |
| 茂县 | 320 |
| 雷波县 | 320 |
| 松潘县 | 320 |
| 宁南县 | 320 |
| 九寨沟县 | 320 |
| 盐源县 | 320 |
| 黑水县 | 320 |
| 金阳县 | 320 |
| 金川县 | 320 |
| 冕宁县 | 320 |
| 壤塘县 | 500 |
| 越西县 | 320 |
| 红原县 | 340 |
| 普格县 | 320 |
| 阿坝县 | 350 |
| 喜德县 | 320 |
| 若尔盖县 | 350 |
| 甘洛县 | 320 |
| 马尔康市 | 350 |
| 昭觉县 | 320 | |
|
|