坤顺(乐从广佳)物流新疆专线 |
电话:0757-28916606、18169817087QQ:3122280896 |
收货地址:佛山市顺德区乐从镇沙边六涌工业区16栋(乐从码头正对面) |
0 ~/ | E. g, Y
| 目的地 | 元/方 |
乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 190 |
克拉玛依市 | 克拉玛依市 | 290 |
: ]% B9 o4 _( s$ F# K* R | 独山子 | 300 |
6 C/ O3 C4 B2 h% d5 q9 g! j- t | 阿克苏市 | 300 |
+ k" @ k6 \# y* W; L2 e
| 鄯善县 | 300 |
5 g9 q3 y0 k e5 I) ~4 F | 托克逊县 | 300 |
; M7 W+ l, a$ Z9 c( ?
| 巴里坤 | 340 |
吐鲁番地区 | 吐鲁番 | 280 |
哈密地区 | 哈密市 | 280 |
哈密地区 | 伊吾县 | 350 |
喀什地区 | 喀什市 | 310 |
喀什地区 | 疏附县 | 380 |
喀什地区 | 疏勒县 | 380 |
喀什地区 | 英吉沙县 | 410 |
喀什地区 | 泽普县 | 400 |
喀什地区 | 莎车县 | 380 |
0 s* C1 m4 o. P9 d. p! p: @ | 新和县 | 360 |
喀什地区 | 叶城县 | 400 |
喀什地区 | 麦盖提县 | 400 |
喀什地区 | 岳普湖县 | 370 |
喀什地区 | 伽师县 | 370 |
喀什地区 | 塔什库尔干塔吉克自治县 | 400 |
和田地区 | 和田市 | 320 |
和田地区 | 和田县 | 3 a: h3 M! D- `6 E9 \7 M9 r( S
|
和田地区 | 墨玉县 | 410 |
和田地区 | 皮山县 | 390 |
和田地区 | 洛浦县 | 400 |
和田地区 | 策勒县 | 400 |
和田地区 | 于田县 | 400 |
和田地区 | 民丰县 | 390 |
昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 280 |
昌吉回族自治州 | 阜康市 | 280 |
昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 310 |
昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 310 |
昌吉回族自治州 | 奇台县 | 310 |
昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 310 |
昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克自治县 | 310 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 320 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 精河县 | 340 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 温泉县 | 360 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 290 |
. x8 [- u- Z4 x+ Y; @( _6 p O6 g
| 沙雅县 | 360 |
& n% ^. x0 ^/ ]3 Y' n# u | 库车县 | 380 |
' S( |2 `3 f+ Q& W
| 霍尔果斯 | 330 |
: ` V% h5 \0 p# K! ]: u1 O
| 图木舒克 | 360 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 尉犁县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 若羌县 | 400 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 且末县 | 400 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 和静县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 博湖县 | 340 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市 | 360 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿克陶县 | 380 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 乌恰县 | 380 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿合奇县 | 380 |
伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市(伊梨) | 300 |
伊犁哈萨克自治州 | 奎屯市 | 280 |
伊犁哈萨克自治州 | 伊宁县 | 320 |
伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 霍城县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 巩留县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 新源县 | 350 |
伊犁哈萨克自治州 | 昭苏县 | 350 |
伊犁哈萨克自治州 | 特克斯县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 尼勒克县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 塔城市 | 360 |
伊犁哈萨克自治州 | 乌苏市 | 280 |
伊犁哈萨克自治州 | 额敏县 | 360 |
伊犁哈萨克自治州 | 沙湾县 | 310 |
伊犁哈萨克自治州 | 托里县 | 360 |
伊犁哈萨克自治州 | 裕民县 | 380 |
阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 300 |
阿勒泰地区 | 布尔津县 | 340 |
阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 340 |
阿勒泰地区 | 吉木乃县 | 340 |
阿勒泰地区 | 青河县 | 340 |
阿勒泰地区 | 富蕴县 | 340 |
阿勒泰地区 | 福海县 | 350 |
9 o) ?# C, @5 s
| 北屯市 | 360 |
阿克苏地区 | 拜城县 | 360 |
石河子市 | 石河子市 | 300 |
阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 380 |
五家渠市 | 五家渠市 | 280 |
' W- b8 u3 F$ \$ W& [; t2 a. `
| 清水河县/镇 | 330 |
1 F# f/ L4 x: l
| 阿拉山口市 | 340 |
/ z9 |# p. O( t | 铁门关市 | 340 |
- M' P: c& n: C" F+ ?2 s8 Q* X | 柯坪县 | 380 |