全通物流-内蒙古专线 |
|
电话:0757-28835236、15363019268、15363039268(微信同号)QQ:3780163638 |
内蒙古汽运特快报价 | |
市 | 区县 | 方式 | 轻货 | 板式元/m3 | /吨 | 预计 | 是否可配装 | 到货地址 |
元/m3 | 到货时间 |
呼和浩特市 | 呼和浩特 | 直达 | 150 | 180 | 550 | 5-7天 | 可以配装 | 回民区金一道与110国道交叉往西500米三特泓物流园内+ G' W8 J6 Y* |+ W+ q
候总:15771372185、8 o. \" U5 l3 U3 ^2 F& m$ O. ?
0471-5204552 |
托克托县 | 中转 | 260 | 280 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
武川县 | 中转 | 230 | 260 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
二连浩特 | 中转 | 230 | 260 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
和林格尔 | 中转 | 230 | 260 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
清水河 | 中转 | 260 | 280 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
乌兰察布(集宁区) | 中转 | 220 | 280 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | 集宁区聚源综合市场5号新佳邦物流 * k! e8 Q5 R+ A6 {
罗哥18647469799 |
土默特左旗(察素齐镇) | 中转 | 240 | 270 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
四子王旗 | 中转 | 240 | 270 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
卓资县 | 中转 | 260 | 320 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
土默特右旗 | 中转 | 260 | 320 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
兴和县 | 中转 | 260 | 320 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
苏尼特左旗 | 中转 | 260 | 440 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
苏尼特右旗 | 中转 | 260 | 400 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
凉城县 | 中转 | 260 | 360 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
丰镇市 | 中转 | 260 | 360 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
商都县 | 中转 | 260 | 360 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
正镶白旗 | 中转 | 320 | 400 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
镶黄旗 | 中转 | 320 | 400 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
正蓝旗 | 中转 | 320 | 380 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
乌拉盖 | 中转 | 380 | 380 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
宝昌 | 中转 | 360 | 380 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
白音花 | 中转 | 360 | 380 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
化德县 | 中转 | 360 | 380 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
察右前旗 | 中转 | 360 | 380 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
察右中旗 | 中转 | 360 | 380 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
察右后旗 | 中转 | 360 | 380 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
太仆寺旗 | 中转 | 420 | 440 | 1200 | 7-10天 | 可以配装 | |
包头市 | 包头 | 直达 | 150 | 180 | 750 | 7-10天 | 可以配装 | 九原区麻池镇沼潭南路鑫励丰物流园A2栋10库
" L! n* j! G5 U5 u( Q9 N, V1 U候总:13191476168、8 @. [$ \. T" N& K
0472-7163757 |
固阳 | 中转 | 260 | 280 | 800 | 5-7天 | 可以配装 | |
达茂旗 | 中转 | 260 | 280 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
达拉特旗 | 中转 | 260 | 280 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
白云矿区 | 中转 | 280 | 300 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
赤峰市 | 赤峰区域 | 直达 | 200 | 230 | 760 | 5-7天 | 可以配装 | 恩-赤峰市红山区桥北物流园中昊物流园8栋1号 A11栋& z* q2 R! w% f7 a( r
0476-8251077、15648678999 |
翁牛特旗 | 中转 | 260 | 280 | 975 | 7-10天 | 可以配装 | |
敖汉旗 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
林西县 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
林东县 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
元宝山 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
巴林左旗 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
巴林右旗 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
克什克腾旗 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
阿鲁科尔沁旗 | 中转 | 260 | 280 | 1000 | 7-10天 | 可以配装 | |
宁诚县 | 中转 | 260 | 280 | 1200 | 7-10天 | 可以配装 | |
乌丹镇 | 中转 | 260 | 280 | 1200 | 7-10天 | 可以配装 | |
大板镇 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
锦山镇 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
平庄县 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
喀喇沁旗 | 中转 | 300 | 320 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
阿巴嘎旗 | 中转 | 300 | 320 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
锡林浩特 | 中转 | 300 | 320 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
东乌珠穆沁旗 | 中转 | 350 | 370 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
西乌珠穆沁旗 | 中转 | 350 | 370 | 1035 | 7-10天 | 可以配装 | |
多伦县 | 中转 | 340 | 360 | | | 可以配装 | |
鄂尔多斯 | 东胜区 | 中转 | 150 | 230 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | 东胜区伊煤路新佳邦供应链
" {/ Y2 H/ v7 C1 r 吴生:13847745999 |
伊金霍洛旗 | 中转 | 220 | 300 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
杭锦旗 | 中转 | 280 | 300 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
康巴什区 | 中转 | 240 | 300 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
乌审旗 | 中转 | 260 | 300 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
准格尔旗(薛家湾镇) | 中转 | 220 | 320 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
鄂托克旗 | 中转 | 300 | 320 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
鄂托克前旗 | 中转 | 300 | 360 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
棋盘井 | 中转 | 300 | 360 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 直达 | 200 | 230 | 760 | 5-7天 | 可以配装 | 开发区创业大道瑞丰物流园6号仓库3-4-5号 2 U4 s4 w6 r7 T+ d# o+ a5 d
0475-8964999、13624758868 |
开鲁县 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
奈曼旗 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
扎鲁特旗 | 中转 | 300 | 330 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
霍林郭勒 | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
库伦旗 | 中转 | 300 | 330 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
科尔沁左翼中旗(保康镇) | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
科尔沁左翼后旗(甘旗卡) | 中转 | 260 | 280 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
科尔沁左翼中旗 | 中转 | 300 | 360 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
科尔沁左翼后旗 | 中转 | 300 | 360 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
舍伯吐镇 | 中转 | 360 | 395 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
科尔沁区(大林镇) | 中转 | 360 | 395 | 900 | 7-10天 | 可以配装 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 中转 | 280 | 300 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
五原县 | 中转 | 260 | 280 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
乌拉特前旗 | 中转 | 260 | 280 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
乌拉特中旗 | 中转 | 260 | 280 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
乌拉特后旗 | 中转 | 260 | 280 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
乌海(海勃湾区) | 中转 | 260 | 280 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
磴口县 | 中转 | 260 | 280 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
杭锦后旗(陕坝) | 中转 | 260 | 280 | 800 | 7-10天 | 可以配装 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 直达 | 240 | 280 | 800 | 7-10天 | 送装服务 | 乌兰浩特北建材物流园区卓成物流园一号仓库16号
9 E& R$ q; D& ^4 _0482-8311177、13191598585 |
突泉县 | 中转 | 300 | 330 | 800 | 8-11天 | 送货楼下 | |
阿尔山市 | 中转 | 380 | 330 | 800 | 8-11天 | 送货楼下 | |
右翼前旗 | 中转 | 300 | 330 | | 8-11天 | 送装服务 | |
右翼中旗 | 中转 | 300 | 330 | | 8-11天 | 送装服务 | |
扎赉特旗 | 中转 | 300 | 330 | | 8-11天 | 送货楼下 | |
呼伦贝尔 | 海拉尔区 | 直达 | 300 | 330 | | 8-11天 | 三包服务 | 海拉海区尼尔基路92号院 13240855585 |
额尔古纳市 | 中转 | 340 | 360 | | 10-12天 | 配送楼下 | |
阿荣旗 | 中转 | 340 | 360 | | 9-12天 | 无三包 | |
莫力达瓦旗 | 中转 | 340 | 360 | | 10-14天 | 无三包 | |
鄂温克族自治旗 | 中转 | 370 | 390 | | 10-14天 | 配送楼下 | |
伊敏河镇 | 中转 | 370 | 390 | | 10-14天 | 配送楼下 | |
巴彦托海镇 | 中转 | 370 | 390 | | 10-14天 | 送装服务 | |
陈巴尔虎旗 | 中转 | 340 | 360 | | 10-12天 | 配送楼下 | |
新巴尔虎左旗 | 中转 | 340 | 360 | | 10-12天 | 配送楼下 | |
新巴尔虎右旗 | 中转 | 340 | 360 | | 10-12天 | 无三包 | |
牙克石市 | 直达 | 300 | 320 | | 9-12天 | 三包服务 | |
扎兰屯 | 直达 | 300 | 320 | | 10-12天 | 三包服务 | |
大杨树 | 中转 | 380 | 400 | | 10-14天 | 无三包 | |
鄂伦春自治旗 | 中转 | 420 | 440 | | 10-14天 | 无三包 | |
阿里河镇 | 中转 | 420 | 440 | | 10-14天 | 无三包 | |
根河市 | 中转 | 350 | 380 | | 9-12天 | 配送楼下 | |
满洲里 | 满洲里市 | 直达 | 300 | 330 | | 7-10天 | 三包服务 | |
扎赉诺尔区 | 中转 | 300 | 320 | | 7-10天 | 配送楼下 | |
备注:1.大理石 1.3以下:100元/块.1.3~1.8 130元/块 1.8以上180元/块 |
2.单票低于0.5方,依件计算:直达30元/件.中转40元/件.或0.5方计算。 |