|
|
路军物流 新疆专线
覆盖全境 十四条直达专线
乌鲁木齐 克拉玛 哈密市 库尔勒市 库车县 喀什市 和田市
阿克苏市 昌吉市 博乐市 石河子市 伊宁市 塔城市 奎屯市
地址:乐从镇菜鸟·陆通物流园B4区1-15仓
电话:075728915308、28368521、13060797700 吴经理
新疆专线运费参考价
地区 | 城市 | 说明 | 泡货 | 板式 | 时效(天) | 地址 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 专线直达(三包服务) | 200 | 220 | 6--8 | 乌鲁木齐市八道湾五队振安街751号 | 克拉玛依地区 | 独山子 | 中转(三包服务) | 290 | 300 | 9--12 |
| | 克拉玛依 | 专线直达(三包服务) | 290 | 310 | 7--12 | 居然之家正对面雷信物流园40号 | 白碱滩 | 中转(三包服务) | 300 | 320 | 9--12 |
| | 乌尔禾 | 中转 | 340 | 360 | 9--12 |
| | 吐鲁番市 | 吐鲁番市 | 中转 | 290 | 330 | 9--12 |
| | 高昌 | 中转 | 280 | 330 | 9--12 |
| | 鄯善县 | 中转 | 300 | 340 | 9--12 |
| | 托克逊县 | 中转 | 280 | 340 | 9--12 |
| | 哈密地区 | 哈密市(伊州区) | 专线直达(三包服务) | 210 | 220 | 7--12 | 哈密市前进大道全喜木材厂院内 | 三道岭 | 中转 | 320 | 340 | 9--12 |
| |
| | | | | | | | 伊吾县 | 中转 | 420 | 460 | 9--12 |
| | 巴里坤哈萨克自治县 | 中转 | 360 | 380 | 9--12 |
| | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 专线直达(三包服务) | 280 | 300 | 7--12 | 柯柯雅温宿过高架桥西部农庄旁50米处 | 温宿县 | 中转 | 360 | 380 | 9--12 |
| | 库车县 | 专线直达(三包服务) | 270 | 290 | 7--12 | 黄河路华能商贸城欧普照明旁 | 沙雅县 | 中转 | 360 | 380 |
| | 新和县 | 中转 | 350 | 370 | 9--12 |
| | 拜城县 | 中转 | 360 | 380 | 9--12 |
| | 乌什县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 阿瓦提县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
| | 柯坪县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 喀什地区 | 喀什市 | 专线直达(三包服务) | 300 | 320 | 7--12 | 喀什市国际汽车城 | 疏附县 | 中转(三包服务) | 360 | 380 | 9--12 |
| | 疏勒县 | 中转(三包服务) | 360 | 380 | 9--12 |
| | 英吉沙县 | 中转 | 360 | 380 | 9--12 |
| | 泽普县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 莎车县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 叶城县 | 中转 | 360 | 380 | 9--12 |
| | 麦盖提县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 岳普湖县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 伽师县 | 中转 | 360 | 380 | 9--12 |
| | 巴楚县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 塔什库尔干塔吉克自治县 | 中转 | 460 | 500 | 9--12 |
| | 和田地区 | 和田市 | 专线直达(三包服务) | 310 | 330 | 7--12 | 315国道金三角酒店往洛浦方向200米 | 墨玉县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 皮山县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 洛浦县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 策勒县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 于田县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 民丰县 | 中转 | 380 | 400 | 9--12 |
| | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 专线直达(三包服务) | 260 | 280 | 7--12 | 昌吉市净化路到科二路的岐峰农贸物流园 | 阜康市 | 中转(三包服务) | 320 | 360 | 9--12 |
| | 呼图壁县 | 中转 | 290 | 320 | 9--12 |
| | 玛纳斯 | 中转(三包服务) | 320 | 360 | 9--12 |
| | 奇台县 | 中转 | 310 | 350 | 9--12 |
| | 吉木萨尔县 | 中转 | 300 | 340 | 9--12 |
| | 木垒哈萨克自治县 | 中转 | 310 | 350 | 9--12 |
| | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 专线直达(三包服务) | 300 | 320 | 7--12 | 南城区锦绣路6号公交车终点站斜对面 | 精河县 | 中转 | 310 | 360 | 9--12 |
| | 温泉县 | 中转 | 350 | 390 | 9--12 |
| | 阿拉山口市 | 中转 | 350 | 390 | 9--12 |
| | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 专线直达(三包服务) | 260 | 280 | 7--12 | 华凌物流区2/21号 | 焉耆回族自治县 | 中转 | 330 | 360 | 9--12 |
| | 轮台县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
| | 尉犁县 | 中转 | 310 | 350 | 9--12 |
| | 若羌县 | 中转 | 360 | 400 | 9--12 |
| | 且末县 | 中转 | 360 | 400 | 9--12 |
| | 和静县 | 中转 | 320 | 360 | 9--12 |
| | 和硕县 | 中转 | 320 | 360 | 9--12 |
| | 博湖县 | 中转 | 320 | 360 | 9--12 |
| | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什县 | 中转 | 360 | 400 | 9--12 |
| | 阿克陶县 | 中转 | 420 | 440 | 9--12 |
| | 阿合奇县 | 中转 | 350 | 390 | 9--12 |
| | 乌恰县 | 中转 | 400 | 420 | 9--12 |
| | 伊犁哈萨克自治州副省级自治州 |
| 伊宁市 | 专线直达(三包服务) | 300 | 320 | 7--12 | 西环路达达木图戒毒所对面 | 奎屯 | 专线直达(三包服务) | 290 | 310 | 7--12 | 南环西路农贸市场前200米 | 霍尔果斯市 | 中转 | 380 | 420 | 9--12 |
| | 尼勒克县 | 中转 | 380 | 420 | 9--12 |
| | 霍城县 | 中转 | 320 | 360 | 9--12 |
| | 巩留县 | 中转 | 350 | 390 | 9--12 |
| | 新源县 | 中转 | 350 | 390 | 9--12 |
| | 昭苏县 | 中转 | 380 | 420 | 9--12 |
| | 特克斯县 | 中转 | 380 | 420 | 9--12 |
| | 察布查尔锡伯自治县 | 中转 | 380 | 420 | 9--12 |
| | 塔城地区 | 塔城市、额敏 | 专线直达(三包服务) | 400 | 420 | 7--12 | 额敏县华凌鑫锦建材市场 | 乌苏市 | 中转(三包服务) | 310 | 350 | 9--12 |
| | 沙湾县 | 中转 | 330 | 370 | 9--12 |
| | 托里县 | 中转 | 330 | 370 | 9--12 |
| | 裕民县 | 中转 | 330 | 370 | 9--12 |
| | 和布克赛尔蒙古自治县 | 中转 | 350 | 380 | 9--12 |
| | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 中转(三包服务) | 340 | 380 | 9--12 |
| | 布尔津县 | 中转 | 340 | 380 | 9--12 |
| | 富蕴县 | 中转 | 360 | 380 | 9--12 |
| | 福海县 | 中转 | 320 | 360 | 9--12 |
| | 哈巴河县 | 中转 | 370 | 410 | 9--12 |
| | 清河县 | 中转 | 370 | 410 | 9--12 |
| | 吉木乃县 | 中转 | 340 | 380 | 9--12 |
| | 石河子市 | 专线直达(三包服务) | 290 | 310 | 7--12 | 泰利丰市场后面二十一号小区 | 直辖县级市 | 五家渠市 | 中转(三包服务) | 340 | 350 | 9--12 |
| | 北屯市 | 中转 | 340 | 360 | 9--12 |
| | 阿拉尔市 | 中转(三包服务) | 400 | 440 | 9--12 |
| | 图木舒克市 | 中转 | 420 | 460 | 9--12 |
| | 铁门关市 | 中转 | 310 | 350 | 9--12 |
| | 双河市 | 中转 | 340 | 380 | 9--12 |
| | 可克达市 | 中转 | 360 | 400 | 9--12 |
| | 清水河 | 中转 | 380 | 410 | 9--12 | |
|
|