乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 200 |
克拉玛依市 | 克拉玛依市 | 290 |
6 V5 a9 c! R* y- Y- [+ U% V | 独山子 6 b1 I9 X/ [, b9 k- v& S
| 300 |
# j3 t8 S* L7 O5 n/ J+ z | 阿克苏市 8 ?6 @" ^' n, Z2 _% t
| 300 |
3 ?- ~& [! M' E4 W' y# E7 c; Y | 鄯善县
+ Z6 j7 u( ?, I | 300 |
3 [, d' D* A q' U | 托克逊县 ( b, p( F/ E5 |
| 300 |
4 `1 I( O" l4 @6 r$ {$ C8 G | 巴里坤
4 j; x" }2 K0 f+ K9 y* W+ p | ! A) `3 ~# r9 l- ^4 j+ w1 X
|
吐鲁番地区 + f1 N. r6 R) j" t
| 吐鲁番 | 280 |
哈密地区 | 哈密市 | 280 |
哈密地区 | 伊吾县 | ' t- d1 _ C2 _8 Q! u) G' }
|
喀什地区 6 K7 r3 J7 ^' T3 s2 { l; A% b
| 喀什市 | 310 |
喀什地区 | 疏附县 | 350 |
喀什地区 | 疏勒县 | 350 |
喀什地区 | 英吉沙县 | 450 |
喀什地区 | 泽普县 | 400 |
喀什地区 | 莎车县 | 380 |
- {8 C$ |3 v/ A. Z
| 新和县 ) {5 R! d! }, m" h
| 360 |
喀什地区 | 叶城县 | 400 |
喀什地区 | 麦盖提县 | 400 |
喀什地区 | 岳普湖县 | 350 |
喀什地区 | 伽师县 | 360 |
喀什地区 | 塔什库尔干塔吉克自治县 | 400 |
和田地区 | 和田市 | 320 |
和田地区 | 和田县 | . X4 a% X' N$ w) z, M4 H
|
和田地区 0 C o0 H- {2 o/ p& T9 e) U: B+ S z1 D
| 墨玉县 | 410 |
和田地区 | 皮山县 | 390 |
和田地区 | 洛浦县 | 400 |
和田地区 | 策勒县 | 400 |
和田地区 | 于田县 | 400 |
和田地区 | 民丰县 | 400 |
昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 280 |
昌吉回族自治州 | 阜康市 | 280 |
昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 310 |
昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 310 |
昌吉回族自治州 | 奇台县 | 310 |
昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 310 |
昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克自治县 | 310 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 320 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 精河县 | 340 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 温泉县 | 360 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 260 |
8 w$ a. B |6 Z( y | 沙雅县
1 P; p. E/ y) e; f2 q, P | 360 |
; k5 O2 O9 K4 o* |( ^: ]
| 库车县 2 `% n1 j) j& W; s6 X& T f) L
| 380 |
1 ^( l! A, S7 ? | 霍尔果斯
" k1 Y6 Y" q3 f/ I) X+ `0 a3 L | 330 |
- y- t5 W; _$ \$ J7 [$ L9 |. o4 ~
| 图木舒克 0 ~4 }& g- |( x7 Z
| 360 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 尉犁县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 若羌县 | 410 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 且末县 | 410 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 和静县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 博湖县 | 340 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市 | 360 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿克陶县 | 360 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 乌恰县 | 350 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿合奇县 | 380 |
伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市(伊梨) | 300 |
伊犁哈萨克自治州 | 奎屯市 | 280 |
伊犁哈萨克自治州 | 伊宁县 | 320 |
伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 霍城县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 巩留县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 新源县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 昭苏县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 特克斯县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 尼勒克县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 塔城市 | 360 |
伊犁哈萨克自治州 | 乌苏市 | 280 |
伊犁哈萨克自治州 | 额敏县 | 360 |
伊犁哈萨克自治州 | 沙湾县 | 310 |
伊犁哈萨克自治州 | 托里县 | 360 |
伊犁哈萨克自治州 | 裕民县 | 380 |
阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 300 |
阿勒泰地区 | 布尔津县 | 340 |
阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 340 |
阿勒泰地区 | 吉木乃县 | 340 |
阿勒泰地区 | 青河县 | 340 |
阿勒泰地区 | 富蕴县 | 340 |
阿勒泰地区 | 福海县 | 350 |
2 ^; N1 N r4 v+ A: V6 S) j
| 北屯市 5 w1 B' N B, v* K3 @8 U
| 360 |
阿克苏地区 | 拜城县 | 360 |
石河子市 | 石河子市 | 300 |
阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 380 |
五家渠市 | 五家渠市 | 280 |
" a# ]7 p- |5 K' U
| 清水河县/镇 2 \. Y5 B* {" @% C$ E1 }+ x1 a
| 330 |
) k4 G: O$ _! ~* S+ r/ O( @+ G
| 阿拉山口市
2 r- c" ^ o" H* ?. f# g( y' U- M | 340 |
( V8 D8 |8 O8 A( U
| 铁门关市
! A& d7 m' U/ i. g3 X$ T- [ | 340 |
7 F0 @2 b" M3 m: \0 T! x | 柯坪县
" S5 a" @& e9 ] | 380 |