乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 200 |
克拉玛依市 | 克拉玛依市 | 290 |
' X( u# L1 r. D& C
| 独山子
/ u/ t* L; P/ W+ i* a5 B | 300 |
s6 Q! K" b! |+ G2 _5 J7 j
| 阿克苏市
( W7 T8 v6 s$ S( H | 300 |
. E6 K% ]2 ~$ Y. H5 h | 鄯善县
$ E$ y, A4 r% E' f$ v I. U | 300 |
6 y' O0 b. o; R | 托克逊县 2 S- m T/ q9 _3 j, w% _" z
| 300 |
: E, @! ^' j0 Q- G" C) i. G
| 巴里坤
. j( ~; L8 ?) i8 A | : E) z) ~5 {3 M9 U9 z, p+ `- H ]( C4 }
|
吐鲁番地区 ' Y8 q) E: }2 w$ h! {$ l
| 吐鲁番 | 280 |
哈密地区 | 哈密市 | 280 |
哈密地区 | 伊吾县 | 2 n* Y4 `, s; |/ k- k# \" v
|
喀什地区
4 v+ ]9 T; W/ V ~ | 喀什市 | 310 |
喀什地区 | 疏附县 | 350 |
喀什地区 | 疏勒县 | 350 |
喀什地区 | 英吉沙县 | 450 |
喀什地区 | 泽普县 | 400 |
喀什地区 | 莎车县 | 380 |
5 | g" g8 @* D | 新和县
- |, p9 M ~! }' ~' I/ a | 360 |
喀什地区 | 叶城县 | 400 |
喀什地区 | 麦盖提县 | 400 |
喀什地区 | 岳普湖县 | 350 |
喀什地区 | 伽师县 | 360 |
喀什地区 | 塔什库尔干塔吉克自治县 | 400 |
和田地区 | 和田市 | 320 |
和田地区 | 和田县 | 9 n4 ~# [ l! Z
|
和田地区
% E: Y8 \" y, i3 W: Y | 墨玉县 | 410 |
和田地区 | 皮山县 | 390 |
和田地区 | 洛浦县 | 400 |
和田地区 | 策勒县 | 400 |
和田地区 | 于田县 | 400 |
和田地区 | 民丰县 | 400 |
昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 280 |
昌吉回族自治州 | 阜康市 | 280 |
昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 310 |
昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 310 |
昌吉回族自治州 | 奇台县 | 310 |
昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 310 |
昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克自治县 | 310 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 320 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 精河县 | 340 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 温泉县 | 360 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 260 |
% M+ v( J J3 ^
| 沙雅县
! i8 ~( A% _! Z/ b0 L1 o | 360 |
2 n6 l. K- O0 ^8 z3 U0 V3 J A. s
| 库车县
0 S: E, ?) ?4 L4 x5 G5 m | 380 |
4 n+ @% v( o; U8 Q/ E# F" E
| 霍尔果斯
3 T* @+ A$ T$ ^& Z* k; o. \ | 330 |
5 y2 R& n3 D- c7 J6 ~+ C5 X$ r
| 图木舒克 3 E2 K) q+ z. C% c) N
| 360 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 尉犁县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 若羌县 | 410 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 且末县 | 410 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 和静县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 340 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 博湖县 | 340 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市 | 360 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿克陶县 | 360 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 乌恰县 | 350 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿合奇县 | 380 |
伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市(伊梨) | 300 |
伊犁哈萨克自治州 | 奎屯市 | 280 |
伊犁哈萨克自治州 | 伊宁县 | 320 |
伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 霍城县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 巩留县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 新源县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 昭苏县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 特克斯县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 尼勒克县 | 330 |
伊犁哈萨克自治州 | 塔城市 | 360 |
伊犁哈萨克自治州 | 乌苏市 | 280 |
伊犁哈萨克自治州 | 额敏县 | 360 |
伊犁哈萨克自治州 | 沙湾县 | 310 |
伊犁哈萨克自治州 | 托里县 | 360 |
伊犁哈萨克自治州 | 裕民县 | 380 |
阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 300 |
阿勒泰地区 | 布尔津县 | 340 |
阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 340 |
阿勒泰地区 | 吉木乃县 | 340 |
阿勒泰地区 | 青河县 | 340 |
阿勒泰地区 | 富蕴县 | 340 |
阿勒泰地区 | 福海县 | 350 |
: G: h4 U# V' {2 h" h8 s+ \& m | 北屯市
, G4 }- B4 N8 v- l+ ]1 [ S6 { | 360 |
阿克苏地区 | 拜城县 | 360 |
石河子市 | 石河子市 | 300 |
阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 380 |
五家渠市 | 五家渠市 | 280 |
0 x( k7 ^0 V: D8 A" |0 v/ Q- A( Y% ]
| 清水河县/镇
2 g* d1 ?0 E3 _5 { | 330 |
0 c5 S/ u7 V5 K- ? | 阿拉山口市 ( K* t# e4 v6 B. f
| 340 |
! f& C9 J* D; q2 \1 E/ a9 y
| 铁门关市 : N4 N2 N7 l2 c- b) W+ g& N
| 340 |
" w. O; v$ J! A2 T0 g
| 柯坪县
; q/ K8 v2 F1 _ N) d6 e | 380 |