通运物流-新疆专线 |
地址:佛山市乐从镇沿海物流园C座北面09仓 |
电话:075728108106,肖18138915799(微信同号)QQ:439469130 |
| (备注:大理石1米以下50-80元 1.3米以下80-100元 1.3米以上100-150元) |
干线:直达最低按0.3方收;中转不足0.5方按0.5方收。大理石收费标准:乌鲁木齐90元/平、其他地州市、县城全按110元/平;玻璃:乌鲁木齐40元/平,其他地州市、县城全按50元/平。大理石.玻璃:(不包损,免费补发) |
| 地区 | 城市 | 方式 | 泡货 | 板式 | 重货 | 提货地址 | 时效 |
| 元/方 | 元/方 | 元/吨 |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 专线直达 | 190 | 240 | | 新华凌市场北区疆外物流园3栋20-25号 | 5-7天 |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐县 | | 300 | 340 | |
| 9-12天 |
| 克拉玛依地区 | 独山子 | | 280 | 320 | |
| 10-12天 |
| 克拉玛依 | 专线直达 | 280 | 320 | | 云游物流:克拉玛依市克拉玛依区炼油厂217国道边上(炼油厂十字路口,炼油厂加油站斜对面) | 10-12天 |
| 电话:18809907588 |
| 白碱滩 | | 300 | 340 | | | 10-12天 |
| 乌尔禾 | | 340 | 380 | | | 10-12天 |
| 吐鲁番地区 | 吐鲁番市 | | 280 | 320 | | | 10-12天 |
| 高昌 | | 290 | 330 | | | 10-12天 |
| 鄯善县 | | 300 | 340 | | | 10-12天 |
| 托克逊县 | | 280 | 320 | | | 10-12天 |
| 哈密地区 | 哈密市 | | 260 | 300 | | | 10-12天 |
| 伊吾县 | | 420 | 460 | | | 10-12天 |
| 伊洲 | | 340 | 380 | | | 10-12天 |
| 三道岭 | | 330 | 350 | | | 10-12天 |
| 巴里坤哈萨克自治县 | | 360 | 400 | | | 10-12天 |
| 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 专线直达 | 270 | 300 | | 阿克苏市交通路12号 | 8-10天 |
| 温宿县 | | 350 | 390 | | | 10-12天 |
| 库车县 | | 360 | 400 | | | 10-12天 |
| 沙雅县 | | 360 | 400 | | | 10-12天 |
| 新和县 | | 360 | 400 | | | 10-12天 |
| 拜城县 | | 360 | 400 | | | 10-12天 |
| 乌什县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 阿瓦提县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 柯坪县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 喀什地区 | 喀什市 | 专线直达 | 280 | 320 | | 喀什市世纪大道北路 | 8-10天 |
| 疏附县 | | 350 | 390 | | | 10-12天 |
| 疏勒县 | | 350 | 390 | | | 10-12天 |
| 英吉沙县 | | 350 | 390 | | | 10-12天 |
| 泽普县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 莎车县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 叶城县 | | 350 | 390 | | | 10-12天 |
| 麦盖提县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 岳普湖县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 伽师县 | | 350 | 390 | | | 10-12天 |
| 巴楚县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 塔什库尔干塔吉克自治县 | 发到喀什 | 450 | 490 | | | 10-12天 |
| 和田地区 | 和田市 | | 280 | 340 | | | 10-12天 |
| 和田县 | | 370 | 410 | | | |
| 墨玉县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 皮山县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 洛浦县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 策勒县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 于田县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 民丰县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 专线直达 | 270 | 290 | | 建国西路交警队停车场 | 8-10天 |
| 阜康市 | | 310 | 350 | | | 10-12天 |
| 呼图壁县 | | 310 | 350 | | | 10-12天 |
| 玛纳斯 | | 310 | 350 | | | 10-12天 |
| 奇台县 | | 310 | 350 | | | 10-12天 |
| 吉木萨尔县 | | 310 | 350 | | | 10-12天 |
| 木垒哈萨克自治县 | | 310 | 350 | | | 10-12天 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | | 290 | 330 | | | 10-12天 |
| 阿拉山口市 | | 340 | 380 | | | 10-12天 |
| 温泉县 | | 340 | 380 | | | 10-12天 |
| 精河 | | 320 | 360 | | | 10-12天 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | | 250 | 290 | | | 8-10天 |
| 且末县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 轮台县 | | 360 | 400 | | | 10-12天 |
| 若羌县 | | 350 | 390 | | | 10-12天 |
| 焉耆县 | | 350 | 390 | | | 10-12天 |
| 尉犁县 | | 350 | 390 | | | 10-12天 |
| 和静县 | | 310 | 350 | | | 10-12天 |
| 和硕县 | | 310 | 350 | | | 10-12天 |
| 博湖县 | | 310 | 350 | | | 10-12天 |
| 克孜勒苏柯尔克孜治州 | 阿图什市 | 喀什 | 350 | 390 | | | 10-12天 |
| 阿克陶县 | 喀什 | 410 | 450 | | | 10-12天 |
| 阿合奇县 | 阿克苏 | 340 | 380 | | | 10-12天 |
| 乌恰县 | 喀什 | 410 | 450 | | | 10-12天 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | | 290 | 330 | | | 8-10天 |
| 伊宁县 | | 370 | 410 | | | 8-10天 |
| 奎屯 | | 290 | 330 | | | 8-10天 |
| 霍尔果斯市 | | 320 | 360 | | | 8-10天 |
| 尼勒克县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 霍城县 | | 350 | 390 | | | 10-12天 |
| 巩留县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 新源县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 昭苏县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 特克斯县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 察布查尔锡伯自治县 | | 370 | 410 | | | 10-12天 |
| 塔城地区 | 塔城市.额敏 | | 350 | 390 | | | 10-12天 |
| 乌苏市 | | 310 | 350 | | | 10-12天 |
| 沙湾县 | | 320 | 360 | | | 10-12天 |
| 托里县 | | 330 | 370 | | | 10-12天 |
| 裕民县 | | 330 | 370 | | | 10-12天 |
| 和布克赛尔蒙古自治县 | | 350 | 380 | | | 10-12天 |
| 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | | 330 | 370 | | | 10-12天 |
| 布尔津县 | | 330 | 370 | | | 10-12天 |
| 富蕴县 | | 350 | 370 | | | 10-12天 |
| 福海县 | | 320 | 360 | | | 10-12天 |
| 哈巴河县 | | 360 | 400 | | | 10-12天 |
| 清河县 | | 360 | 400 | | | 10-12天 |
| 吉木乃县 | | 330 | 370 | | | 10-12天 |
| 省直辖县级行政单位 | 石河子市 | | 280 | 320 | | | 8-10天 |
| 五家渠市 | | 330 | 370 | | | 10-12天 |
| 北屯市 | | 340 | 380 | | | 10-12天 |
| 阿拉尔市 | 阿克苏 | 390 | 430 | | | 10-12天 |
| 图木舒克市 | 阿克苏 | 410 | 450 | | | 10-12天 |
| 铁门关市 | 库尔勒 | 330 | 370 | | | 10-12天 |
| 双河市 | | 340 | 380 | | | 10-12天 |
| 可克达市 | 伊犁 | 360 | 400 | | | 10-12天 |
| 清水河 | | 380 | 420 | | | 10-12天 |
|
床 | | | |
| |
|
实木床 | |
|
板式床(普通) | | |
| | |
| |
|
双层子母床 | | |
床头柜 | | |
|
只装脚 | |
|
衣柜 | | | |
| |
|
顶柜 | |
|
间厅柜 | | | |
梳妆台 | | |
|
斗柜 | | |
|
茶几 | | |
|
茶几(大理石) | |
|
全拆装 | | |
地柜 | | |
|
电视柜板 | |
|
全拆装 | | |
酒柜 | | | |
书报架 | | |
|
鞋柜 | | | |
电脑台 | | |
|
书桌 | | |
|
书椅 | | |
|
书柜 | | |
|
书架 | | |
|
餐边柜 | | | |
餐桌 | | | |
餐椅 | | |
|
功能椅 | | |
|
搬楼费:乌鲁木齐市凡6楼(含6楼)以下,需要人工搬运上楼的货物乙方不收取费用;6楼以上,需要人工搬运上楼的床垫货物按照15元/层/件,家具货物按照15元/层/方计费,搬楼费起步15元,不足1方按1方计;地级市凡3楼(含3楼)以下,需要人工搬运上楼的货物乙方不收取费用;3楼以上,需要人工搬运上楼的床垫货物按照20元/层/件,家具货物按照20元/层/方计费,搬楼费起步20元,不足1方按1方计;乡镇县区域2楼(含2楼)以上开始收取搬运费,收费标准由乙方反馈至方协商收取(大床垫人工搬楼费按大床垫标准收取) 备注:基本配送费120元起步,乌鲁木齐市30公里内。 |
地级市20公里内,超出按5元/公里 | 乌鲁木齐免仓储5天,其他地州免仓储3天,超出后按10元/1天/1方收取仓储费用。不足1方按1方收。 |
超出20公里以外另加收50元返程费,超方免4方内,超出每方30元
|